一、應(yīng)用范圍
二、主要技術(shù)參數(shù)
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67 | |
壽命 | 機(jī)械 | 1,500萬次以上 *2 |
電氣 | 75萬次以上 *3 | |
容許操作速度 | 1mm~1m/s(WLCA2的情況) | |
容許操作頻率 | 機(jī)械 | 120次/min |
電氣 | 30次/min | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC 500V兆歐表) | |
接觸電阻 | 25mΩ以下(初期值) | |
耐壓 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
帶電金屬部與地線間 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1min/ Uimp 2.5kV | |
各端子與不帶電金屬部間 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1min/ Uimp 2.5kV | |
額定絕緣電壓(Ui) | 1,000VAC | |
開關(guān)時(shí)的反向感應(yīng)電壓 | 1,000V max(EN60947-5-1) | |
污染度(使用環(huán)境) | 3(IEC947-5-1) | |
短路保護(hù)裝置 | 10A保險(xiǎn)絲 gG或gI(IEC269) | |
帶條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
額定密閉熱電流(Ithe) | 10A、0.5A(EN60947-5-1) | |
防止觸電保護(hù)等級 | class I | |
振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm *4 |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
誤動(dòng)作 | 300m/s2以上 *4 | |
使用環(huán)境溫度 | -10~+80℃(不結(jié)冰)*5 | |
使用環(huán)境濕度 | 95%RH以下 | |
重量 | 約275g(WLCA2時(shí)) |
注1. 上述數(shù)值為初始值。
注2. 耐壓( )內(nèi)的數(shù)值為過行程型(高靈敏度型)微小負(fù)載型的情況下的數(shù)值。