殼架等級額定電流Inm(A) | 100 | 250 | 400 | 800 | ||||||||
型號 | CM1EL-100M | CM1EL-100H | CM1EL-250M | CM1EL-250H | CM1EL-400M | CM1EL-400H | CM1EL-800M | CM1EL-800H | ||||
極數(shù) | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | ||||||||
額定電流In(A) | 32(16~32)、63(32~63)、100(63~100) | 250(100~250) | 400(200~400) | 630(400~630)、800(630~800) | ||||||||
額定絕緣電壓Ui(V) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(V) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||
額定工作電壓Ue(V) 50/60Hz | AC400 | AC400 | AC400 | AC400 | ||||||||
飛弧距離(㎜) | ≯50(0)1) | ≯50(0)1) | ≯100(0)1) | ≯100(0)1) | ||||||||
額定極限短路分斷能力Icu(kA) | 50 | 85 | 50 | 85 | 65 | 100 | 75 | 100 | ||||
額定運行短路分斷能力Ics(kA) | 35 | 50 | 35 | 50 | 42 | 65 | 50 | 65 | ||||
額定短時耐受電流Icw(kA)/1s | 5 | 10 | ||||||||||
額定剩余動作電流IΔn(A) | U型脫扣器, 非延時 | 0.03/0.1/0.3/0.5 | 0.03/0.1/0.3/0.5 | |||||||||
V型脫扣器, 非延時、延時可調(diào) | 0.1/0.3/0.5 | 0.1/0.3/0.5 | 0.1/0.3/0.5 | 0.3/0.5/1 | ||||||||
W型脫扣器, 非延時、延時可調(diào) | 0.3/1/3/10 | 0.3/1/3/10 | 1/3/10/30 | 1/3/10/30 | ||||||||
額定剩余不動作電流IΔno(mA) | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | ||||||||
額定剩余短路接通(分斷)能力IΔm(kA) | 1/4 Icu | 1/4 Icu | 1/4 Icu | 1/4 Icu | ||||||||
使用類別 | A | A | B | B | ||||||||
電氣壽命(次)2) | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | ||||||||
機械壽命(次)2) | 免維護 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | |||||||
有維護 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | ||||||||
Bitmap
|
寬(3P/4P) | 92/122 | 107/142 | 150/198 | 210/280 | |||||||
長 | 215 | 240 | 357 | 400 | ||||||||
高 | 92 | 90 | 106.5 | 115.5 | ||||||||
1.加裝零飛弧罩,實現(xiàn)零飛弧。 2.按GB14048.1,術(shù)語“壽命”表示電器在修理或更換部件前能完成的操作循環(huán)次數(shù)的概率。 3.本系列三極斷路器接三相負載時,負載不能帶中性線,包括取自斷路器負載端的負載控制回路電源也不能帶中性線,否則該斷路器會產(chǎn)生誤動作。 4.本系列三極和四極斷路器接單相負載時,相線接A極,中性線接C極,不要接B極。 |